Dames 2
Selectie
- Maud Beumer
- Isa Blezer
- Sanne Erven
- Milou Hellebrand
- Inge Krijgsman
- Tuyen Nguyen
- Lisa Starmans
- Milou Vincken
- Franca van Westerop
Coach: Ralph Beckers
Trainer: Ralph Beckers
Trainingstijd: Maandag, 18.30u - 20.00u
Trainer: Ralph Beckers
Trainingstijd: Donderdag, 19.30u - 21.00u
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furos DS 2 | 4 | 19 | 15 | 1 | 400 | 280 |
2 | VC S.E.C. DS 2 | 5 | 18 | 14 | 6 | 476 | 357 |
3 | Tecona - ADC DS 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | 356 | 345 |
4 | VC Heerlen DS 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 234 | 271 |
5 | Jokers VC DS 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 285 | 380 |
6 | Fyrfad DS 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 274 | 392 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
06-03-2021 | 16:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000D3O1 BE, Datum: zaterdag 6 maart, 16:00, Speellocatie: Universitair Sportcentrum UM Sports, P Debyeplein 15 , 6229HA Maastricht|||
13-03-2021 | 14:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000D3O1 EC, Datum: zaterdag 13 maart, 14:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
20-03-2021 | 15:15 uur | Vervallen wedstrijd: 7000D3O1 DE, Datum: zaterdag 20 maart, 15:15, Speellocatie: Overmunthe, Raadhuisstraat 64 , 6129CE Urmond|||
27-03-2021 | 14:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000D3O1 ED, Datum: zaterdag 27 maart, 14:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
10-04-2021 | 16:30 uur | Vervallen wedstrijd: 7000D3O1 CE, Datum: zaterdag 10 april, 16:30, Speellocatie: De Heeg, Roserije 500 , 6228DN Maastricht|||
17-04-2021 | 14:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000D3O1 EF, Datum: zaterdag 17 april, 14:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
10-10-2020 | 16:00 uur | Furos DS 2 - VC Heerlen DS 2 | 4-0 | 25-19, 25-16, 25-15, 25-22 |
19-09-2020 | 16:00 uur | VC S.E.C. DS 2 - VC Heerlen DS 2 | 4-0 | 25-14, 25-20, 25-14, 25-14 |