Heren 1
Selectie
- Micha Consten
- Bas Huijts
- Ron Jetten
- David Logister
- Patrick vd Meer
- Dani Mommers
- Christian Nederlof
- Dion Reichel
- Julian Zootjes
Coach: Raymond Jansen
Trainer: Raymond Jansen
Trainingstijd: Dinsdag, 20.30u - 22.30u
Trainer: Raymond Jansen
Trainingstijd: Donderdag, 20.30u - 22.30u
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tupos HS 2 | 4 | 18 | 15 | 2 | 414 | 310 |
2 | S'62 HS 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 397 | 298 |
3 | Jokers VC HS 2 | 4 | 16 | 13 | 4 | 402 | 339 |
4 | VC Olympia HS 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 291 | 245 |
5 | VC Heerlen HS 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 281 | 274 |
6 | Vludoc '98 HS 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 353 | 348 |
7 | Accretos HS 1 | 5 | 6 | 5 | 15 | 418 | 482 |
8 | VC Maasdal HS 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 257 | 290 |
9 | VC HERO HS 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 318 | 381 |
10 | VC Athos '70/VC Trivia HS 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 167 | 196 |
11 | Fyrfad HS 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 200 | 292 |
12 | AV Flash HS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 100 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | VC Athos '70/VC Trivia HS 1 | - | VC Heerlen HS 1 | De Kruisweide | Sevenum | |
Onbekend | S'62 HS 1 | - | VC Heerlen HS 1 | Vervallen wedstrijd: 7000H1F BJ, Datum: , Speellocatie: Sportcentrum Swalmen | Swalmen | |
Onbekend | VC Heerlen HS 1 | - | VC Athos '70/VC Trivia HS 1 | Vervallen wedstrijd: 7000H1F JA, Datum: , Speellocatie: A Gene Bek | Heerlen | |
Onbekend | VC Heerlen HS 1 | - | VC Olympia HS 1 | Vervallen wedstrijd: 7000H1F JC, Datum: , Speellocatie: A Gene Bek | Heerlen | |
Onbekend | VC Heerlen HS 1 | - | VC HERO HS 2 | A Gene Bek | Heerlen | |
Onbekend | Vludoc '98 HS 1 | - | VC Heerlen HS 1 | Vervallen wedstrijd: 7000H1F KJ, Datum: , Speellocatie: Gitek Sport Sportcentrum | Nuth | |
Onbekend | Fyrfad HS 1 | - | VC Heerlen HS 1 | Universitair Sportcentrum UM Sports | Maastricht | |
06-03-2021 | 17:00 uur | AV Flash HS 1 | - | VC Heerlen HS 1 | MFA De Schans | Arcen |
13-03-2021 | 18:00 uur | VC Heerlen HS 1 | - | Accretos HS 1 | A Gene Bek | Heerlen |
20-03-2021 | 16:30 uur | Jokers VC HS 2 | - | VC Heerlen HS 1 | De Heeg | Maastricht |
27-03-2021 | 18:00 uur | VC Heerlen HS 1 | - | Tupos HS 2 | A Gene Bek | Heerlen |
08-04-2021 | 21:00 uur | VC Maasdal HS 2 | - | VC Heerlen HS 1 | De Tump | Wessem |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
12-12-2020 | 18:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H1F JD, Datum: zaterdag 12 december, 18:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
28-11-2020 | 18:30 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H1F EJ, Datum: zaterdag 28 november, 18:30, Speellocatie: De Kazing, Huissen 3 , 5991PX Baarlo LB|||
21-11-2020 | 18:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H1F JF, Datum: zaterdag 21 november, 18:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
14-11-2020 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H1F GJ, Datum: zaterdag 14 november, 19:00, Speellocatie: BMV La Rochelle, Pastoor Hanraetsstraat 7 A, 6088EH Roggel|||
07-11-2020 | 18:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H1F JH, Datum: zaterdag 7 november, 18:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
31-10-2020 | 17:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H1F IJ, Datum: zaterdag 31 oktober, 17:00, Speellocatie: Herteheym, Putkamp 6 , 6049AK Herten|||
17-10-2020 | 16:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H1F JL, Datum: zaterdag 17 oktober, 16:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
19-09-2020 | 16:30 uur | VC Olympia HS 1 - VC Heerlen HS 1 | 3-1 | 26-24, 25-21, 17-25, 25-13 |