Heren 2
Selectie
- Joerie Boon
- Jannick Bosch
- Tim Carati
- Milan Eijdems
- Robin Gorny
- Lars Habets
- Bas Huijten
- Daan Huijten
- Loran Jennekens
- Philippe Krott
- Jo Rosbender
- Glenn Schevers
Coach: Ivo Baten
Trainer: Ivo Baten
Trainingstijd: Dinsdag, 21.00u - 22.30u
Trainer: Raymond Jansen
Trainingstijd: Vrijdag, 21.00u - 22.30u
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Numidia/vcLimac HS 2 | 4 | 18 | 15 | 2 | 412 | 309 |
2 | Furos HS 2 | 4 | 16 | 13 | 4 | 403 | 272 |
3 | Ledub HS 4 | 3 | 12 | 10 | 3 | 298 | 226 |
4 | BVC Holyoke HS 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 356 | 373 |
5 | Tecona - ADC HS 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 400 | 391 |
6 | VC Heerlen HS 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 321 | 277 |
7 | Revoc/VCB HS 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 359 | 385 |
8 | Regioteam Midden-Limburg HS 1 | 4 | 7 | 7 | 11 | 323 | 380 |
9 | VC Landgraaf HS 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 324 | 365 |
10 | VC HERO HS 3 | 4 | 7 | 6 | 11 | 351 | 374 |
11 | Jokers VC HS 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 307 | 383 |
12 | Fyrfad HS 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 274 | 393 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | VC Landgraaf HS 2 | - | VC Heerlen HS 2 | Vervallen wedstrijd: 7000H2H BJ, Datum: , Speellocatie: Baneberg | Landgraaf | |
Onbekend | VC Heerlen HS 2 - Tecona | - | ADC HS 2 | Vervallen wedstrijd: 7000H2H JA, Datum: , Speellocatie: A Gene Bek | Heerlen | |
Onbekend | VC Heerlen HS 2 | - | Revoc/VCB HS 2 | Vervallen wedstrijd: 7000H2H JC, Datum: , Speellocatie: A Gene Bek | Heerlen | |
Onbekend | VC Heerlen HS 2 | - | BVC Holyoke HS 2 | A Gene Bek | Heerlen | |
Onbekend | VC Heerlen HS 2 | - | Ledub HS 4 | A Gene Bek | Heerlen | |
Onbekend | Ledub HS 4 | - | VC Heerlen HS 2 | Vervallen wedstrijd: 7000H2H KJ, Datum: , Speellocatie: Zuiderpoort | Budel | |
Onbekend | Fyrfad HS 2 | - | VC Heerlen HS 2 | Universitair Sportcentrum UM Sports | Maastricht | |
06-03-2021 | 19:00 uur | VC HERO HS 3 | - | VC Heerlen HS 2 | Herteheym | Herten |
13-03-2021 | 16:00 uur | VC Heerlen HS 2 | - | Furos HS 2 | A Gene Bek | Heerlen |
20-03-2021 | 19:00 uur | Jokers VC HS 3 | - | VC Heerlen HS 2 | 't Vroendal | Gronsveld |
27-03-2021 | 16:00 uur | VC Heerlen HS 2 | - | Numidia/vcLimac HS 2 | A Gene Bek | Heerlen |
10-04-2021 | 15:00 uur | Regioteam Midden-Limburg HS 1 | - | VC Heerlen HS 2 | De Roerparel | Sint Odiliënberg |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
12-12-2020 | 16:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H2H JD, Datum: zaterdag 12 december, 16:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
28-11-2020 | 12:45 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H2H EJ, Datum: zaterdag 28 november, 12:45, Speellocatie: Sportzaal, Nieuwe Markt 7 , 6067CG Linne|||
21-11-2020 | 16:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H2H JF, Datum: zaterdag 21 november, 16:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
14-11-2020 | 14:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H2H GJ, Datum: zaterdag 14 november, 14:00, Speellocatie: Rolduc, Rolduckerstraat 112 , 6461VN Kerkrade|||
07-11-2020 | 16:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H2H JH, Datum: zaterdag 7 november, 16:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
31-10-2020 | 17:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H2H IJ, Datum: zaterdag 31 oktober, 17:00, Speellocatie: De Hamar, Hamarplein 2 , 5951CD Belfeld|||
17-10-2020 | 16:00 uur | Vervallen wedstrijd: 7000H2H JL, Datum: zaterdag 17 oktober, 16:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
10-10-2020 | 16:00 uur | Wedstrijd: 7000H2H JK, Datum: zaterdag 10 oktober, 16:00, Speellocatie: A Gene Bek, Tacitusstraat 130 , 6417TZ Heerlen|||
03-10-2020 | 17:30 uur | Tecona - ADC HS 2 - VC Heerlen HS 2 | 2-3 | 18-25, 25-21, 14-25, 25-22, 20-22 |
19-09-2020 | 19:00 uur | Revoc/VCB HS 2 - VC Heerlen HS 2 | 2-3 | 25-22, 20-25, 20-25, 25-20, 12-15 |