Heren 1
Selectie
- Bas Bormans
- Tim Carati
- Sem Gommans
- Tyrone van Hardefelt
- Bruni van Ingen
- Lasse de Jong
- Yamiro Langohr
- Hoang Gia Lieu
- Mykyta Orlov
- Jasper Robinson
- Oleksandr Surmiak
- Julian Zootjes
Staf
Coach: Jac van der Heijden
Trainer: Thijs Wenders
Assistent trainer:
Trainingstijd: Dinsdag, 20.30u – 22.30u
Trainingslocatie: Sporthal A Gene Bek
Trainer: Jac van der Heijden
Assistent trainer:
Trainingstijd: Donderdag, 20.00u – 22.30u
Trainingslocatie: Sporthal A Gene Bek
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VC Olympia HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Accretos HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fyrfad HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MR Energy /Jokers VC HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VC Athos ’70/VC Trivia HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hovoc HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tecona ADC HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tupos HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VC Velden HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KLAVERBLAD / HHC HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||
