Dames 1
Selectie
- Maud Beumer
- Isabel Gulikers
- Ayla Langohr
- Gloria Spijkers
- Merel Verbeek
- Carlijn Verbeek
- Laura van der Vloet
- Mandy Weyts
Staf
Coach: Martijn van der Vloet
Trainer: Martijn van der Vloet
Assistent trainer: Silas Lodder
Trainingstijd: Maandag 20.00u – 22.00u
Trainingslocatie: A Gene Bek
Trainer: Martijn van der Vloet
Trainingstijd: Donderdag 20.30u – 22.00u
Trainingslocatie: A Gene Bek
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaverblad VcVoerendaal DS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 71 |
2 | VC S.E.C. DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 76 |
3 | Tecona ADC DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 101 | 84 |
4 | Jokers VC DS 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 89 |
5 | Fyrfad DS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 89 | 94 |
6 | NUMIDIA VC LIMAX DS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 84 | 101 |
7 | Jokers VC DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tecona ADC DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VC Maasdal DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VC Patrick DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 100 |
12 | VC Heerlen DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71 | 100 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
22 September 20:15 | Klaverblad VcVoerendaal DS 1 - VC Heerlen DS 1 | 4-0 | 25-18, 25-19, 25-18, 25-16 |