Heren 2
Selectie
- Ivo Baten
- Sem Gommans
- Simon van Iperen
- Mischa Kater
- Patrick van de Meer
- Mykyta Orlov
- Jasper Robinson
- Paul Verbeek
- Milan Weijers
Staf
Coach: Tim Carati
Trainer: Tim Carati
Trainingstijd: Maandag, 21.00u – 22.30u
Trainingslocatie: A Gene Bek
Trainer: Thijs Wenders
Trainingstijd: Vrijdag, 20.00u – 21.30u
Trainingslocatie: A Gene Bek
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furos HS 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 72 |
1 | VC S.E.C. HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 72 |
3 | VC Fortutas HS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 114 | 97 |
4 | Tecona ADC HS 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 111 | 97 |
5 | KLAVERBLAD / HHC HS 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 97 | 111 |
6 | VC Landgraaf HS 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 97 | 114 |
7 | Jokers VC HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VC Heerlen HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tecona ADC HS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72 | 100 |
9 | VC HERO HS 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 72 | 100 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |