Dames 2
Selectie
- Isa Blezer
- Yentl Görtzen
- Daphne de Graaf
- Lonneke ter Horst
- Inge Krijgsman
- Lisa Starmans
- Sanne Vrieling
- Melanie Verbeek
- Franca van Westerop
- Dunya Ziyani
Staf
Coach: Jeroen Bormans
Trainer: Jeroen Bormans
Trainingstijd: Maandag, 20.00u – 21.30u
Trainingslocatie: A Gene Bek
Trainer: Jeroen Bormans
Trainingstijd: Woensdag, 18.30u – 20.00u
Trainingslocatie: A Gene Bek
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fyrfad DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 60 |
2 | VC S.E.C. DS 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 64 |
3 | Vludoc '98 DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 97 | 78 |
4 | Tecona ADC DS 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 99 | 101 |
5 | Tecona ADC DS 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 101 | 99 |
6 | VC Patrick DS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 97 |
7 | Furos DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VC Heerlen DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NUMIDIA VC LIMAX DS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
10 | Jokers VC DS 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60 | 100 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |