Dames Recreanten 1
Selectie
- Laura Bormans
- Judith Holthuijsen
- Claudia Kattenberg
- Lisanne Lemmens
- Ellen Moolenaar-Bosch
- Tuyen Nguyen
- Saskia Ramakers-Habets
- Rigje Severens
- Emy Vankan
- Wendy van Zanten
- Mandy Zeijen
Staf
Coach: Tom Tubee
Trainer: Tom Tubee
Trainingstijd: Vrijdag, 20.00u – 22:00u
Trainingslocatie: Sporthal A Gene Bek
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Blok ’82 DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fyrfad DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fyrfad DR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Grovoc DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jokers VC DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Trivoc ’75 DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC Heerlen DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC Mestreech DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Furos DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |