Heren 3
Selectie
- Lars ten Bruggencate
- Jay Jacobs
- Dean Jorritsma
- Tyrone van Hardefeld
- Mischa Kater
- Hoang Gia Lieu
- Yannick Meels
- Maks Oostrum
- Raimond Severens
Staf
Coach: Ivo Baten & Tim Carati
Trainer: Ivo Baten & Tim Carati
Trainingstijd: Maandag, 21:00u – 22.30u
Trainingslocatie: Sporthal A Gene Bek
Trainer: Ivo Baten & Tim Carati
Trainingstijd: Woensdag, 20.00u – 21.30u
Trainingslocatie: Sporthal Palemig
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Accretos HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | BVC Holyoke HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC S.E.C. HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fyrfad HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Furos HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jokers VC HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jokers VC HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Revoc/VCB HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC Heerlen HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |