Heren 1
Selectie
- Bas Bormans
- Tim Carati
- Sem Gommans
- Tyrone van Hardefelt
- Bruni van Ingen
- Lasse de Jong
- Yamiro Langohr
- Hoang Gia Lieu
- Mykyta Orlov
- Jasper Robinson
- Oleksandr Surmiak
- Julian Zootjes
Staf
Coach: Jac van der Heijden
Trainer: Thijs Wenders
Assistent trainer:
Trainingstijd: Dinsdag, 20.30u – 22.30u
Trainingslocatie: Sporthal A Gene Bek
Trainer: Jac van der Heijden
Assistent trainer:
Trainingstijd: Donderdag, 20.00u – 22.30u
Trainingslocatie: Sporthal A Gene Bek
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokers VC HS 2 | 18 | 67 | 54 | 21 | 1764 | 1475 |
| 2 | KLAVERBLAD / HHC HS 1 | 18 | 59 | 52 | 22 | 1718 | 1489 |
| 3 | MR Energy /Jokers VC HS 3 | 18 | 55 | 46 | 32 | 1770 | 1663 |
| 4 | VC Olympia HS 1 | 18 | 53 | 45 | 33 | 1769 | 1663 |
| 5 | Tupos HS 2 | 18 | 52 | 44 | 34 | 1723 | 1677 |
| 6 | Accretos HS 1 | 18 | 50 | 43 | 36 | 1699 | 1668 |
| 7 | Hovoc HS 2 | 18 | 38 | 34 | 43 | 1641 | 1694 |
| 8 | Hajraa HS 4 | 18 | 29 | 26 | 49 | 1492 | 1730 |
| 9 | Ledûb Volleybal HS 2 | 18 | 29 | 25 | 50 | 1563 | 1737 |
| 10 | VC Heerlen HS 1 | 18 | 13 | 13 | 62 | 1458 | 1801 |
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 11 April 16:30 | Hovoc HS 2 – VC Heerlen HS 1 | 3-1 | 25-27, 25-18, 25-16, 25-19 |
| 28 March 14:30 | VC Heerlen HS 1 – Tupos HS 2 | 0-4 | 24-26, 22-25, 14-25, 19-25 |
| 21 March 16:30 | VC Olympia HS 1 – VC Heerlen HS 1 | 3-1 | 23-25, 25-20, 25-23, 27-25 |
| 14 March 14:30 | VC Heerlen HS 1 – Ledûb Volleybal HS 2 | 3-2 | 26-24, 25-23, 24-26, 19-25, 16-14 |
| 07 March 14:30 | VC Heerlen HS 1 – Accretos HS 1 | 2-3 | 25-14, 22-25, 25-20, 21-25, 13-15 |
| 28 February 18:00 | KLAVERBLAD / HHC HS 1 – VC Heerlen HS 1 | 4-0 | 25-19, 25-17, 25-19, 25-13 |
| 07 February 14:30 | VC Heerlen HS 1 – MR Energy /Jokers VC HS 3 | 0-4 | 21-25, 17-25, 26-28, 23-25 |
| 31 January 14:30 | VC Heerlen HS 1 – Hajraa HS 4 | 0-4 | 23-25, 23-25, 11-25, 17-25 |
| 17 January 16:45 | Jokers VC HS 2 – VC Heerlen HS 1 | 3-1 | 25-16, 25-14, 20-25, 25-20 |
| 10 January 14:30 | VC Heerlen HS 1 – Hovoc HS 2 | 1-3 | 14-25, 18-25, 25-17, 28-30 |
| 11 December 20:00 | Tupos HS 2 – VC Heerlen HS 1 | 3-1 | 25-13, 25-20, 19-25, 25-16 |
| 06 December 19:00 | VC Heerlen HS 1 – VC Olympia HS 1 | 2-3 | 25-19, 25-18, 23-25, 19-25, 11-15 |
| 29 November 15:00 | Ledûb Volleybal HS 2 – VC Heerlen HS 1 | 4-0 | 26-24, 25-20, 25-14, 25-16 |
| 22 November 14:30 | VC Heerlen HS 1 – KLAVERBLAD / HHC HS 1 | 0-4 | 22-25, 14-25, 14-25, 7-25 |
| 13 November 21:30 | MR Energy /Jokers VC HS 3 – VC Heerlen HS 1 | 4-0 | 25-19, 25-22, 25-20, 25-21 |
| 08 November 18:45 | Hajraa HS 4 – VC Heerlen HS 1 | 3-1 | 25-21, 25-23, 22-25, 25-17 |
| 01 November 16:45 | VC Heerlen HS 1 – Jokers VC HS 2 | 0-4 | 18-25, 19-25, 14-25, 13-25 |
| 11 October 17:30 | Accretos HS 1 – VC Heerlen HS 1 | 4-0 | 25-9, 25-20, 25-19, 25-13 |
| 27 September 16:30 | VC Olympia HS 1 – VC Heerlen HS 1 | 3-1 | 25-12, 21-25, 25-16, 25-13 |
| 20 September 19:00 | VC Heerlen HS 1 – Civitas HS 1 | 0-3 | 12-25, 14-25, 17-25 |
| 13 September 19:00 | VC Heerlen HS 1 – Hovoc HS 2 | 0-3 | 22-25, 20-25, 20-25 |
