Dames 3
Selectie
- Suus van der Bolt
- Emily Collaris
- Yentl Görtzen
- Joleine Hoogeveen
- Inge Krijgsman
- Lisa Starmans
- Dané de Vrede
- Franca van Westerop
Staf
Coach: Julian Zootjes
Trainer: Julian Zootjes
Assistent trainer:
Trainingstijd: Maandag 20.00u – 21.30u
Trainingslocatie: Sporthal Palemig
Trainer: Julian Zootjes
Assistent trainer: –
Trainingstijd: Donderdag 19.00u – 20.30u
Trainingslocatie: Sporthal A Gene Bek
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Patrick DS 1 | 12 | 59 | 47 | 1 | 1191 | 701 |
| 2 | Jokers VC DS 4 | 11 | 44 | 35 | 9 | 1052 | 722 |
| 3 | Furos DS 2 | 10 | 35 | 28 | 12 | 931 | 777 |
| 4 | Jokers VC DS 5 | 12 | 25 | 20 | 28 | 954 | 1065 |
| 5 | VC Heerlen DS 3 | 11 | 20 | 17 | 29 | 880 | 1022 |
| 6 | Fyrfad DS 3 | 11 | 17 | 15 | 31 | 861 | 1053 |
| 7 | Tecona ADC DS 5 | 11 | 15 | 13 | 34 | 872 | 1073 |
| 8 | Vludoc ’98 DS 2 | 12 | 10 | 9 | 40 | 824 | 1152 |
Programma
Uitslagen
Nevobo API: De volgende feed kon niet worden gevonden.https://api.nevobo.nl/export/team/CKM0N86/***/3/resultaten.rss.
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | |||